| Date | Plate | State | Found | Sex | Rate | Position |
| 11/14/2026 | NHB878 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/14/2026 | NHB878 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Backseat |
| 11/14/2026 | LRF998 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/12/2026 | NRG034 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/10/2026 | PXX318 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/10/2026 | NRG034 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/10/2026 | LRF999 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/10/2026 | LRF998 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/10/2026 | LRC307 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/10/2026 | KUA910 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/10/2026 | KDN714 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/10/2026 | FOP667 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/09/2026 | LRF998 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/09/2026 | LOZ542 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/09/2026 | IWC092 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/09/2026 | EROKES | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/04/2026 | NWV020 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/04/2026 | LRF999 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/04/2026 | LRF998 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/04/2026 | LOZ542 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/04/2026 | IWC092 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/03/2026 | NWV020 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/03/2026 | NRG034 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/03/2026 | LRF999 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/03/2026 | KDN714 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/03/2026 | GSE570 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/03/2026 | FOP667 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/03/2026 | EROKES | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/02/2026 | SIYRN | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/02/2026 | PXX318 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/02/2026 | PKW010 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/02/2026 | NRG034 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/02/2026 | MDB873 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/02/2026 | LRF998 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/02/2026 | LOZ542 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/02/2026 | IWC092 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Passenger |
| 11/02/2026 | IWC092 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/01/2026 | PON850 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/01/2026 | PON578 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/01/2026 | PMP618 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 11/01/2026 | NRG034 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/16/2026 | PZT231 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Passenger |
| 10/16/2026 | PUC529 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/16/2026 | OQF790 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Passenger |
| 10/16/2026 | OQB294 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Passenger |
| 10/16/2026 | OJY454 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/16/2026 | OBY775 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/16/2026 | LRF999 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/16/2026 | KJS898 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/16/2026 | KDN714 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/16/2026 | JWG864 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Passenger |
| 10/16/2026 | JDN556 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/16/2026 | IAL530 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | TNB766 | MN | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | PKW175 | IA | IA | F | Hot | Driver |
| 10/15/2026 | OUG351 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | OJY454 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | OIW692 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | NWV020 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | NRG034 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | LRF999 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | LPP325 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | LOZ542 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | KDN714 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/15/2026 | EL3CTRA | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | OUG351 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | OHS128 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | NWV020 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | NRG034 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | NHC065 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | LRF999 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | LRF998 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | KDN714 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/14/2026 | IAL530 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | QDN694 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Passenger |
| 10/13/2026 | PZT270 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Passenger |
| 10/13/2026 | OUG351 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | OJY454 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | NWV020 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | LRF999 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | LRC327 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Passenger |
| 10/13/2026 | LRC327 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | LOZ542 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | LMZ824 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | KLK289 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/13/2026 | KDN714 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | OZW221 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | OUG351 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | OQF994 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | OJY454 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | NRG034 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | MKT194 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | LRF999 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | LRF998 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | LOZ542 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/12/2026 | EROKES | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/10/2026 | QZS150 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/10/2026 | OJY454 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/09/2026 | UKOIMRT | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
| 10/09/2026 | RJW089 | IA | IA | F | Shmokin' Hot | Driver |
Are you a RHot?
Search.